Column name
φ500mm四、八咀閥 | φ500mm單八咀閥 | φ500mm雙六咀閥 | φ500mm單四咀閥 | ||
外形尺寸(mm) | 1630×1700×910 | 1630×1700×910 | 2006×950×910 | 3455×5516×1125 | |
電機功率 | N=4KW | N=4KW | N=4KW | N=4KW | |
減速機 | JZQ350-31-II-Z | JZQ350-31-II-Z | XWED106-4 | JZQ350-31-II-2Z | |
鏈速傳動(dòng) |
TG317-90 Z1=17 Z2=68 |
TG317-90 Z1=17 Z2=68 |
TG317-134 Z1=17 Z2=68 |
TG317-90 Z1=17 Z2=68 |
|
分配閥名稱(chēng) | 四咀閥 | 八咀閥 | 八咀閥 | 六咀閥 | 四咀閥 |
進(jìn)氣口直徑(mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
出氣口直徑(mm) | 100 | 80 | 80 | 125 | 100 |
風(fēng)量(m³/min) | 10 | 4 | 4 | 8.5 | 20 |
工作風(fēng)壓(mMH2O) | 4000 | 4000 | 7000 | 12000 | |
閥芯轉速(r/min) | 0.25 | 0.25 | 02.88 | 0.25 | |
最大使用壓力 | 1kg/c㎡ | 1kg/c㎡ | 1kg/c㎡ | 1kg/c㎡ | |
配套選用 | φ8mφ10連續式生料均化庫 | φ8mφ10間隙式生料及水泥均化庫 | φ15mφ18水泥均化庫 | φ15mφ1間隙式生產(chǎn)均化庫 |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
聯(lián)系電話(huà):0712-2871699鄂ICP備11020073號-1