Column name
XLD/C | 250 | 300 | 400 | 500 | |
軟性密封 | 流量m³/h | 130 | 230 | 300 | 400 |
使用溫度℃ | <100 | <100 | <100 | <100 | |
剛性密封 | 流量m³/h | 130 | 230 | 300 | 400 |
使用溫度℃ | <150 | <150 | <150 | <150 | |
開(kāi)關(guān)閥 | 氣缸 | QGBQ80-200MT4氣源壓力0.5MPa | QGBQ100-200MT4 | QGBQ125-200MT4 | |
電磁閥 | K25d-8 | K25d-8 | K25d-8 | ||
電動(dòng)推桿 | DT I-100-M | DT I-300-M | |||
流量閥 | 電動(dòng)執行器 | DKJ-3100 4-20mA 250N.m | DKJ-4100 4-20mA 600N.m |
? 2018-2020 孝感市四維機械制造股份有限公司 Powered by EyouCms
聯(lián)系電話(huà):0712-2871699鄂ICP備11020073號-1